各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院英语笔译专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月10日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱: zz1258@ynufe.edu.cn 。 电话: 0871-65023188 。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习 方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 高世杰 | 106356310021124 | 055101英语笔译 | 全日制 | 391 | 66 | 86 | 129 | 110 | 考生拒绝复试 |
2 | 蒋缘思 | 106356310021141 | 055101英语笔译 | 全日制 | 382 | 68 | 71 | 121 | 122 |
|
3 | 甘雨玲 | 106516055101164 | 055101英语笔译 | 全日制 | 381 | 66 | 88 | 112 | 115 |
|
4 | 王越红 | 106366055101016 | 055101英语笔译 | 全日制 | 380 | 47 | 86 | 131 | 116 | 考生拒绝复试 |
5 | 向艳霞 | 106506214002504 | 055101英语笔译 | 全日制 | 380 | 62 | 73 | 120 | 125 |
|
6 | 姜嘉晖 | 104596411708163 | 055101英语笔译 | 全日制 | 379 | 64 | 74 | 115 | 126 | 考生拒绝复试 |
7 | 周冰 | 100366999907899 | 055101英语笔译 | 全日制 | 378 | 47 | 78 | 137 | 116 |
|
8 | 瞿岩璎 | 102526210005202 | 055101英语笔译 | 全日制 | 377 | 68 | 75 | 117 | 117 |
|
9 | 孙佳锌 | 106506214002582 | 055101英语笔译 | 全日制 | 377 | 66 | 73 | 119 | 119 |
|
10 | 陈丽 | 106506214002573 | 055101英语笔译 | 全日制 | 377 | 65 | 61 | 120 | 131 |
|
11 | 柳茹源 | 106516055101081 | 055101英语笔译 | 全日制 | 376 | 58 | 83 | 114 | 121 |
|
12 | 陈蒙蒙 | 102996212010143 | 055101英语笔译 | 全日制 | 375 | 60 | 63 | 127 | 125 |
|
13 | 字若青 | 106526205510080 | 055101英语笔译 | 全日制 | 374 | 61 | 69 | 118 | 126 | 考生拒绝复试 |
14 | 王雨蒙 | 102886500010204 | 055101英语笔译 | 全日制 | 373 | 61 | 70 | 127 | 115 |
|
15 | 陈新月 | 106516055101100 | 055101英语笔译 | 全日制 | 372 | 61 | 79 | 116 | 116 |
|
16 | 毛洁 | 101516000003420 | 055101英语笔译 | 全日制 | 370 | 65 | 80 | 115 | 110 |
|
17 | 李沁璇 | 116466321401518 | 055101英语笔译 | 全日制 | 370 | 65 | 75 | 113 | 117 |
|
18 | 胡瑞喆 | 106506214002487 | 055101英语笔译 | 全日制 | 369 | 63 | 65 | 115 | 126 |
|
19 | 张红霞 | 106506201000310 | 055101英语笔译 | 全日制 | 368 | 65 | 66 | 117 | 120 |
|
20 | 任梦琳 | 104606999190098 | 055101英语笔译 | 全日制 | 368 | 68 | 65 | 118 | 117 | 考生拒绝复试 |
21 | 黄李垚 | 106506214002569 | 055101英语笔译 | 全日制 | 367 | 54 | 77 | 116 | 120 |
|
22 | 张睿哲 | 107246110702087 | 055101英语笔译 | 全日制 | 367 | 59 | 68 | 120 | 120 |
|
23 | 关宇鑫 | 118466010000564 | 055101英语笔译 | 全日制 | 365 | 69 | 76 | 113 | 107 |
|
24 | 方心亦 | 103536513309692 | 055101英语笔译 | 全日制 | 365 | 72 | 75 | 107 | 111 |
|
25 | 朱柯欣 | 101456000010898 | 055101英语笔译 | 全日制 | 364 | 64 | 77 | 125 | 98 |
|
26 | 王东升 | 106916000003569 | 055101英语笔译 | 全日制 | 364 | 67 | 62 | 115 | 120 |
|
27 | 陈艺涵 | 118466010008677 | 055101英语笔译 | 全日制 | 363 | 69 | 77 | 116 | 101 |
|
28 | 张福灵 | 113196055101009 | 055101英语笔译 | 全日制 | 363 | 64 | 75 | 121 | 103 |
|
29 | 杜帅 | 106356310021101 | 055101英语笔译 | 全日制 | 363 | 56 | 75 | 109 | 123 |
|
30 | 耿远钰 | 106166055100212 | 055101英语笔译 | 全日制 | 363 | 59 | 71 | 113 | 120 |
|
31 | 石俊佳 | 103946520710240 | 055101英语笔译 | 全日制 | 362 | 61 | 75 | 110 | 116 |
|
32 | 李祖翰 | 106266055100018 | 055101英语笔译 | 全日制 | 362 | 57 | 69 | 115 | 121 |
|
33 | 白雪茹 | 107246110701939 | 055101英语笔译 | 全日制 | 362 | 62 | 66 | 114 | 120 |
|
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同; (2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
国际语言文化学院
2026年4月9日